eSIM za Europi planovi na 30 dana
eSIM za PingESIM nudi 16 planova na 30 dana za Europi, po cijenama od €4.66 do €96.55. Najjeftiniji plan je 3GB na 30 dana, po cijeni od €4.66. Najbolja vrijednost po GB je 100GB na 30 dana, po €0.71 po GB. Najveća količina podataka je 100GB na 30 dana, po cijeni od €71.15. Mreže uključuju Vodafone Hungary, Kyivstar i Yettel Magyarország Zártköruen Muködo Részvénytárs. 5G je dostupan na 16 od 16 planova. Hotspot je dopušten na 16 od 16 planova. 16 od 16 planova može se nadoplatiti. 16 od 16 planova počinje vrijediti kad se podaci prvi put iskoriste.
Usporedite Europi eSIM podatkovne planove
| Podaci | Valjanost | Cijena | Po GB | Pristupna točka (Hotspot) | Nadoplata | Kupi odmah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GB | 30 dana | €4.57 | €1.52 | Da | Da | Kupi odmah |
| 3 GB | 30 dana | €5.77 | €1.92 | Da | Da | Kupi odmah |
| 5 GB | 30 dana | €6.57 | €1.31 | Da | Da | Kupi odmah |
| 5 GB | 30 dana | €8.49 | €1.70 | Da | Da | Kupi odmah |
| 10 GB | 30 dana | €11.07 | €1.11 | Da | Da | Kupi odmah |
| 10 GB | 30 dana | €14.63 | €1.46 | Da | Da | Kupi odmah |
| 20 GB | 30 dana | €18.49 | €0.92 | Da | Da | Kupi odmah |
| 20 GB | 30 dana | €24.76 | €1.24 | Da | Da | Kupi odmah |
| 50 GB | 30 dana | €38.95 | €0.78 | Da | Da | Kupi odmah |
| 50 GB | 30 dana | €52.65 | €1.05 | Da | Da | Kupi odmah |
| 100 GB | 30 dana | €69.76 | €0.70 | Da | Da | Kupi odmah |
| 100 GB | 30 dana | €94.66 | €0.95 | Da | Da | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 512kbps | 30 dana | €29.45 | — | Da | Da | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 512kbps | 30 dana | €39.70 | — | Da | Da | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 2mbps | 30 dana | €57.62 | — | Da | Da | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 2mbps | 30 dana | €78.11 | — | Da | Da | Kupi odmah |
Više paketa: Europi
Pitanja o Europi eSIM-u
eSIM za Koliko košta Europi na 30 dana?
eSIM za PingESIM nudi 16 planova na 30 dana za Europi, po cijenama od €4.66 do €96.55. Najjeftiniji plan je 3GB na 30 dana, po cijeni od €4.66.
Koji Europi plan ima najbolju vrijednost po GB?
Najbolja vrijednost po GB je 100GB na 30 dana, po €0.71 po GB. Najveća količina podataka je 100GB na 30 dana, po cijeni od €71.15.
Mogu li koristiti Europi eSIM kao hotspot?
Hotspot je dopušten na 16 od 16 planova.
Koje mreže koriste ovi Europi planovi?
Mreže uključuju Vodafone Hungary, Kyivstar i Yettel Magyarország Zártköruen Muködo Részvénytárs. 5G je dostupan na 16 od 16 planova.
Mogu li se ovi Europi planovi nadoplatiti?
16 od 16 planova može se nadoplatiti.
Usporedite sve Europi planoveProvjerite je li vaš telefon otključan i podržava li eSIM.