eSIM Plany z nielimitowanym transferem dla Japonia
eSIM PingESIM oferuje 74 planów z nielimitowanym transferem danych dla Japonia, w cenach od €1.21 do €176.65, z ważnością od 1 dzień do 30 dni. Najtańszy plan to dane bez limitu na 1 dzień, w cenie €1.21. Sieci obejmują KDDI, NTT Docomo i Softbank. 5G jest dostępne w 30 z 74 planów. Hotspot jest dozwolony w 74 z 74 planów. 8 z 74 planów można doładować. Limity uczciwego użytkowania: 1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps i 2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps. W 74 z 74 planów ważność zaczyna się przy pierwszym użyciu danych.
Porównaj plany danych eSIM Japonia
| Dane | Ważność | Cena | Za GB | Hotspot | Doładowanie | Kup teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 1 dzień | €1.18 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 1 dzień | €1.65 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 1 dzień | €1.80 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium · V2 | 1 dzień | €9.92 | — | Tak | Tak | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 2 dni | €2.13 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 2 dni | €3.33 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 2 dni | €3.59 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 3 dni | €2.48 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 3 dni | €3.91 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 3 dni | €4.37 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium · V2 | 3 dni | €24.27 | — | Tak | Tak | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 4 dni | €3.33 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 4 dni | €5.21 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 4 dni | €5.83 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 5 dni | €3.86 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 5 dni | €6.52 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 5 dni | €7.01 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium · V2 | 5 dni | €38.97 | — | Tak | Tak | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 6 dni | €4.63 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 6 dni | €7.11 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 6 dni | €8.43 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 7 dni | €4.98 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 7 dni | €8.30 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 7 dni | €9.84 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium · V2 | 7 dni | €52.68 | — | Tak | Tak | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 8 dni | €5.69 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 8 dni | €9.49 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 8 dni | €11.25 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 9 dni | €6.41 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 9 dni | €10.67 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 9 dni | €12.64 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 10 dni | €6.89 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 10 dni | €11.86 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 10 dni | €14.04 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium · V2 | 10 dni | €71.75 | — | Tak | Tak | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 11 dni | €7.57 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 11 dni | €13.04 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 11 dni | €15.43 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 12 dni | €8.25 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 12 dni | €14.22 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 12 dni | €16.84 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 13 dni | €8.94 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 13 dni | €15.42 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 13 dni | €18.25 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 14 dni | €9.63 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 14 dni | €16.60 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 14 dni | €19.66 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 15 dni | €9.97 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 15 dni | €17.79 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 15 dni | €21.05 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium · V2 | 15 dni | €103.69 | — | Tak | Tak | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 16 dni | €10.62 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 16 dni | €18.97 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 16 dni | €22.47 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 17 dni | €11.30 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 17 dni | €20.15 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 17 dni | €23.87 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 18 dni | €11.95 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 18 dni | €21.35 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 18 dni | €25.27 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 19 dni | €12.61 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 19 dni | €22.53 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 19 dni | €26.68 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 20 dni | €13.28 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 20 dni | €23.71 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 20 dni | €28.08 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium · V2 | 20 dni | €131.42 | — | Tak | Tak | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 25 dni | €16.60 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 25 dni | €29.64 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 25 dni | €35.11 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Bez limitu1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 30 dni | €19.91 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Plus2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps | 30 dni | €35.57 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium | 30 dni | €42.10 | — | Tak | Nie | Kup teraz |
| Unlimited Premium · V2 | 30 dni | €173.19 | — | Tak | Tak | Kup teraz |
Więcej pakietów dla Japonia
Pytania dotyczące eSIM Japonia
eSIM Ile kosztuje z nielimitowanym transferem dla Japonia?
eSIM PingESIM oferuje 74 planów z nielimitowanym transferem danych dla Japonia, w cenach od €1.21 do €176.65, z ważnością od 1 dzień do 30 dni. Najtańszy plan to dane bez limitu na 1 dzień, w cenie €1.21.
eSIM Czy mogę używać Japonia jako hotspotu?
Hotspot jest dozwolony w 74 z 74 planów.
Z jakich sieci korzystają te plany Japonia?
Sieci obejmują KDDI, NTT Docomo i Softbank. 5G jest dostępne w 30 z 74 planów.
Jakie są limity uczciwego użytkowania w planach Japonia bez limitu?
Limity uczciwego użytkowania: 1GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps i 2GB/dzień z pełną prędkością, potem 256kbps.
Porównaj wszystkie plany JaponiaSprawdź, czy Twój telefon jest odblokowany i obsługuje kartę eSIM.