eSIM za Japan paketi s neograničenim podacima
eSIM za PingESIM nudi 74 paketa s neograničenim podacima za Japan, cijena od €1.21 do €176.65, s važenjem od 1 dan do 30 dana. Najjeftiniji paket je neograničeni podaci na 1 dan, po cijeni od €1.21. Mreže uključuju KDDI, NTT Docomo i Softbank. 5G je dostupan na 30 od 74 planova. Hotspot je dozvoljen na 74 od 74 planova. 8 od 74 planova može se nadoplatiti. Ograničenja poštene upotrebe: 1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps i 2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps. 74 od 74 planova počinje važiti kada se podaci prvi put iskoriste.
Uporedite Japan eSIM Data Planove
| Podaci | Validnost | Cijena | Po GB | Pristupna tačka (Hotspot) | Nadoplata | Kupi odmah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 1 dan | €1.18 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 1 dan | €1.65 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 1 dan | €1.80 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium · V2 | 1 dan | €9.92 | — | Da | Da | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 2 dana | €2.13 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 2 dana | €3.33 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 2 dana | €3.59 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 3 dana | €2.48 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 3 dana | €3.91 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 3 dana | €4.37 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium · V2 | 3 dana | €24.27 | — | Da | Da | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 4 dana | €3.33 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 4 dana | €5.21 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 4 dana | €5.83 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 5 dana | €3.86 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 5 dana | €6.52 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 5 dana | €7.01 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium · V2 | 5 dana | €38.97 | — | Da | Da | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 6 dana | €4.63 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 6 dana | €7.11 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 6 dana | €8.43 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 7 dana | €4.98 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 7 dana | €8.30 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 7 dana | €9.84 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium · V2 | 7 dana | €52.68 | — | Da | Da | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 8 dana | €5.69 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 8 dana | €9.49 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 8 dana | €11.25 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 9 dana | €6.41 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 9 dana | €10.67 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 9 dana | €12.64 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 10 dana | €6.89 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 10 dana | €11.86 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 10 dana | €14.04 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium · V2 | 10 dana | €71.75 | — | Da | Da | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 11 dana | €7.57 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 11 dana | €13.04 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 11 dana | €15.43 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 12 dana | €8.25 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 12 dana | €14.22 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 12 dana | €16.84 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 13 dana | €8.94 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 13 dana | €15.42 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 13 dana | €18.25 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 14 dana | €9.63 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 14 dana | €16.60 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 14 dana | €19.66 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 15 dana | €9.97 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 15 dana | €17.79 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 15 dana | €21.05 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium · V2 | 15 dana | €103.69 | — | Da | Da | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 16 dana | €10.62 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 16 dana | €18.97 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 16 dana | €22.47 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 17 dana | €11.30 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 17 dana | €20.15 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 17 dana | €23.87 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 18 dana | €11.95 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 18 dana | €21.35 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 18 dana | €25.27 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 19 dana | €12.61 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 19 dana | €22.53 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 19 dana | €26.68 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 20 dana | €13.28 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 20 dana | €23.71 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 20 dana | €28.08 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium · V2 | 20 dana | €131.42 | — | Da | Da | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 25 dana | €16.60 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 25 dana | €29.64 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 25 dana | €35.11 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Neograničeno1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 30 dana | €19.91 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Plus2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps | 30 dana | €35.57 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium | 30 dana | €42.10 | — | Da | Ne | Kupi odmah |
| Unlimited Premium · V2 | 30 dana | €173.19 | — | Da | Da | Kupi odmah |
Više paketa: Japan
Pitanja o Japan eSIM-u
eSIM za Koliko košta s neograničenim podacima za Japan?
eSIM za PingESIM nudi 74 paketa s neograničenim podacima za Japan, cijena od €1.21 do €176.65, s važenjem od 1 dan do 30 dana. Najjeftiniji paket je neograničeni podaci na 1 dan, po cijeni od €1.21.
Mogu li koristiti Japan eSIM kao hotspot?
Hotspot je dozvoljen na 74 od 74 planova.
Koje mreže koriste ovi Japan paketi?
Mreže uključuju KDDI, NTT Docomo i Softbank. 5G je dostupan na 30 od 74 planova.
Koja su ograničenja poštene upotrebe kod neograničenih Japan paketa?
Ograničenja poštene upotrebe: 1GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps i 2GB/dan punom brzinom, zatim 256kbps.
Uporedite sve Japan planoveProvjerite je li vaš telefon otključan i podržava li eSIM.