Europa eSIM-Tarife mit unbegrenzten Daten
PingESIM bietet 32 eSIM-Tarife mit unbegrenzten Daten für Europa, zu Preisen von €2.91 bis €79.67 und mit einer Gültigkeit von 1 Tag bis 30 Tage. Der günstigste Tarif ist unbegrenzte Daten für 1 Tag zum Preis von €2.91. Zu den Netzen gehören Vodafone Hungary, Kyivstar und Yettel Magyarország Zártköruen Muködo Részvénytárs. 5G ist bei 32 von 32 Plänen verfügbar. Hotspot ist bei 32 von 32 Plänen erlaubt. 32 von 32 Plänen können aufgeladen werden. Fair-Use-Grenzen: 1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps und 2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps. Bei 32 von 32 Plänen beginnt die Gültigkeit mit der ersten Datennutzung.
Vergleichen Sie Europa eSIM-Datentarife
| Daten | Gültigkeit | Preis | Pro GB | Hotspot | Aufladen | Jetzt kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 1 Tag | €2.85 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 1 Tag | €3.41 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 1 Tag | €4.31 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 1 Tag | €5.43 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 3 Tage | €5.47 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 3 Tage | €6.99 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 3 Tage | €9.65 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 3 Tage | €12.69 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 5 Tage | €8.05 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 5 Tage | €10.48 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 5 Tage | €14.78 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 5 Tage | €19.69 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 7 Tage | €10.43 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 7 Tage | €13.74 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 7 Tage | €19.57 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 7 Tage | €26.22 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 10 Tage | €13.74 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 10 Tage | €18.28 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 10 Tage | €26.23 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 10 Tage | €35.29 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 15 Tage | €17.32 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 15 Tage | €23.15 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 15 Tage | €33.36 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 15 Tage | €45.04 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 20 Tage | €21.87 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 20 Tage | €29.38 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 20 Tage | €39.43 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 20 Tage | €53.31 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 30 Tage | €29.45 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 30 Tage | €39.70 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 30 Tage | €57.62 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 30 Tage | €78.11 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
Weitere Tarife für Europa
Fragen zur Europa eSIM
Was kostet eine eSIM mit unbegrenzten Daten für Europa?
PingESIM bietet 32 eSIM-Tarife mit unbegrenzten Daten für Europa, zu Preisen von €2.91 bis €79.67 und mit einer Gültigkeit von 1 Tag bis 30 Tage. Der günstigste Tarif ist unbegrenzte Daten für 1 Tag zum Preis von €2.91.
Kann ich die Europa eSIM als Hotspot verwenden?
Hotspot ist bei 32 von 32 Plänen erlaubt.
Welche Netze nutzen diese Europa-Tarife?
Zu den Netzen gehören Vodafone Hungary, Kyivstar und Yettel Magyarország Zártköruen Muködo Részvénytárs. 5G ist bei 32 von 32 Plänen verfügbar.
Welche Fair-Use-Grenzen gelten für unbegrenzte Europa-Tarife?
Fair-Use-Grenzen: 1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps und 2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps.
Vergleichen Sie alle Europa-PläneÜberprüfen Sie, ob Ihr Telefon entsperrt ist und eSIM unterstützt.