Global eSIM-Tarife mit unbegrenzten Daten
PingESIM bietet 36 eSIM-Tarife mit unbegrenzten Daten für Global, zu Preisen von €5.08 bis €314.78 und mit einer Gültigkeit von 1 Tag bis 30 Tage. Der günstigste Tarif ist unbegrenzte Daten für 1 Tag zum Preis von €5.08. Zu den Netzen gehören Yas Madagascar, Orange Reunion und Yas Tanzania. 5G ist bei 36 von 36 Plänen verfügbar. Hotspot ist bei 36 von 36 Plänen erlaubt. 36 von 36 Plänen können aufgeladen werden. Fair-Use-Grenzen: 1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps und 2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps. Bei 36 von 36 Plänen beginnt die Gültigkeit mit der ersten Datennutzung.
Globale eSIM-Datentarife vergleichen
| Daten | Gültigkeit | Preis | Pro GB | Hotspot | Aufladen | Jetzt kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 1 Tag | €4.98 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 1 Tag | €8.45 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 1 Tag | €9.82 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 1 Tag | €17.82 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 3 Tage | €11.17 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 3 Tage | €21.05 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 3 Tage | €24.08 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 3 Tage | €46.90 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 5 Tage | €17.24 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 5 Tage | €33.18 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 5 Tage | €38.10 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 5 Tage | €74.91 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 7 Tage | €22.89 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 7 Tage | €44.50 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 7 Tage | €44.50 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 7 Tage | €51.15 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 7 Tage | €101.01 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 10 Tage | €30.75 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 10 Tage | €60.25 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 10 Tage | €60.25 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 10 Tage | €69.32 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 10 Tage | €137.35 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 15 Tage | €39.21 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 15 Tage | €77.11 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 15 Tage | €77.11 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 15 Tage | €88.78 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 15 Tage | €176.29 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 20 Tage | €49.97 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 20 Tage | €91.45 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 20 Tage | €91.45 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 20 Tage | €113.65 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 20 Tage | €209.37 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 30 Tage | €67.87 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 30 Tage | €134.47 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps | 30 Tage | €154.94 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps | 30 Tage | €308.62 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
Weitere Tarife für Global
Fragen zur Global eSIM
Was kostet eine eSIM mit unbegrenzten Daten für Global?
PingESIM bietet 36 eSIM-Tarife mit unbegrenzten Daten für Global, zu Preisen von €5.08 bis €314.78 und mit einer Gültigkeit von 1 Tag bis 30 Tage. Der günstigste Tarif ist unbegrenzte Daten für 1 Tag zum Preis von €5.08.
Kann ich die Global eSIM als Hotspot verwenden?
Hotspot ist bei 36 von 36 Plänen erlaubt.
Welche Netze nutzen diese Global-Tarife?
Zu den Netzen gehören Yas Madagascar, Orange Reunion und Yas Tanzania. 5G ist bei 36 von 36 Plänen verfügbar.
Welche Fair-Use-Grenzen gelten für unbegrenzte Global-Tarife?
Fair-Use-Grenzen: 1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 512kbps und 2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 2mbps.
Vergleichen Sie alle Global-PläneÜberprüfen Sie, ob Ihr Telefon entsperrt ist und eSIM unterstützt.