Japan eSIM-Tarife mit unbegrenzten Daten
PingESIM bietet 74 eSIM-Tarife mit unbegrenzten Daten für Japan, zu Preisen von €1.21 bis €176.65 und mit einer Gültigkeit von 1 Tag bis 30 Tage. Der günstigste Tarif ist unbegrenzte Daten für 1 Tag zum Preis von €1.21. Zu den Netzen gehören KDDI, NTT Docomo und Softbank. 5G ist bei 30 von 74 Plänen verfügbar. Hotspot ist bei 74 von 74 Plänen erlaubt. 8 von 74 Plänen können aufgeladen werden. Fair-Use-Grenzen: 1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps und 2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps. Bei 74 von 74 Plänen beginnt die Gültigkeit mit der ersten Datennutzung.
Vergleichen Sie Japan eSIM-Datentarife
| Daten | Gültigkeit | Preis | Pro GB | Hotspot | Aufladen | Jetzt kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 1 Tag | €1.18 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 1 Tag | €1.65 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 1 Tag | €1.80 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium · V2 | 1 Tag | €9.92 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 2 Tage | €2.13 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 2 Tage | €3.33 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 2 Tage | €3.59 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 3 Tage | €2.48 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 3 Tage | €3.91 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 3 Tage | €4.37 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium · V2 | 3 Tage | €24.27 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 4 Tage | €3.33 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 4 Tage | €5.21 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 4 Tage | €5.83 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 5 Tage | €3.86 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 5 Tage | €6.52 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 5 Tage | €7.01 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium · V2 | 5 Tage | €38.97 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 6 Tage | €4.63 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 6 Tage | €7.11 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 6 Tage | €8.43 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 7 Tage | €4.98 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 7 Tage | €8.30 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 7 Tage | €9.84 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium · V2 | 7 Tage | €52.68 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 8 Tage | €5.69 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 8 Tage | €9.49 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 8 Tage | €11.25 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 9 Tage | €6.41 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 9 Tage | €10.67 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 9 Tage | €12.64 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 10 Tage | €6.89 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 10 Tage | €11.86 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 10 Tage | €14.04 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium · V2 | 10 Tage | €71.75 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 11 Tage | €7.57 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 11 Tage | €13.04 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 11 Tage | €15.43 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 12 Tage | €8.25 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 12 Tage | €14.22 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 12 Tage | €16.84 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 13 Tage | €8.94 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 13 Tage | €15.42 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 13 Tage | €18.25 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 14 Tage | €9.63 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 14 Tage | €16.60 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 14 Tage | €19.66 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 15 Tage | €9.97 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 15 Tage | €17.79 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 15 Tage | €21.05 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium · V2 | 15 Tage | €103.69 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 16 Tage | €10.62 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 16 Tage | €18.97 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 16 Tage | €22.47 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 17 Tage | €11.30 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 17 Tage | €20.15 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 17 Tage | €23.87 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 18 Tage | €11.95 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 18 Tage | €21.35 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 18 Tage | €25.27 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 19 Tage | €12.61 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 19 Tage | €22.53 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 19 Tage | €26.68 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 20 Tage | €13.28 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 20 Tage | €23.71 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 20 Tage | €28.08 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium · V2 | 20 Tage | €131.42 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 25 Tage | €16.60 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 25 Tage | €29.64 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 25 Tage | €35.11 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unbegrenzt1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 30 Tage | €19.91 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Plus2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps | 30 Tage | €35.57 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium | 30 Tage | €42.10 | — | Ja | Nein | Jetzt kaufen |
| Unlimited Premium · V2 | 30 Tage | €173.19 | — | Ja | Ja | Jetzt kaufen |
Weitere Tarife für Japan
Fragen zur Japan eSIM
Was kostet eine eSIM mit unbegrenzten Daten für Japan?
PingESIM bietet 74 eSIM-Tarife mit unbegrenzten Daten für Japan, zu Preisen von €1.21 bis €176.65 und mit einer Gültigkeit von 1 Tag bis 30 Tage. Der günstigste Tarif ist unbegrenzte Daten für 1 Tag zum Preis von €1.21.
Kann ich die Japan eSIM als Hotspot verwenden?
Hotspot ist bei 74 von 74 Plänen erlaubt.
Welche Netze nutzen diese Japan-Tarife?
Zu den Netzen gehören KDDI, NTT Docomo und Softbank. 5G ist bei 30 von 74 Plänen verfügbar.
Welche Fair-Use-Grenzen gelten für unbegrenzte Japan-Tarife?
Fair-Use-Grenzen: 1GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps und 2GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 256kbps.
Vergleichen Sie alle Japan-PläneÜberprüfen Sie, ob Ihr Telefon entsperrt ist und eSIM unterstützt.