Globaal eSIM-abonnementen met onbeperkte data
PingESIM heeft 36 eSIM-abonnementen met onbeperkte data voor Globaal, met prijzen van €5.08 tot €314.78 en een geldigheid van 1 dag tot 30 dagen. Het goedkoopste abonnement is onbeperkte data voor 1 dag, voor €5.08. Netwerken zijn onder meer Yas Madagascar, Orange Reunion en Yas Tanzania. 5G is beschikbaar bij 36 van de 36 abonnementen. Hotspot is toegestaan bij 36 van de 36 abonnementen. 36 van de 36 abonnementen kunnen worden opgewaardeerd. Fair-use-limieten: 1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps en 2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps. Bij 36 van de 36 abonnementen begint de geldigheid bij het eerste datagebruik.
Vergelijk wereldwijde eSIM-databundels
| Gegevens | Geldigheid | Prijs | Per GB | Hotspot | Opwaarderen | Nu kopen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbeperkt1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps | 1 dag | €4.98 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 1 dag | €8.45 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Onbeperkt1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps | 1 dag | €9.82 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 1 dag | €17.82 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Onbeperkt1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps | 3 dagen | €11.17 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 3 dagen | €21.05 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Onbeperkt1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps | 3 dagen | €24.08 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 3 dagen | €46.90 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Onbeperkt1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps | 5 dagen | €17.24 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 5 dagen | €33.18 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Onbeperkt1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps | 5 dagen | €38.10 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 5 dagen | €74.91 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Onbeperkt1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps | 7 dagen | €22.89 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 7 dagen | €44.50 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 7 dagen | €44.50 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Onbeperkt1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps | 7 dagen | €51.15 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 7 dagen | €101.01 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Onbeperkt1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps | 10 dagen | €30.75 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 10 dagen | €60.25 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 10 dagen | €60.25 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Onbeperkt1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps | 10 dagen | €69.32 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 10 dagen | €137.35 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Onbeperkt1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps | 15 dagen | €39.21 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 15 dagen | €77.11 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 15 dagen | €77.11 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Onbeperkt1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps | 15 dagen | €88.78 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 15 dagen | €176.29 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Onbeperkt1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps | 20 dagen | €49.97 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 20 dagen | €91.45 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 20 dagen | €91.45 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Onbeperkt1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps | 20 dagen | €113.65 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 20 dagen | €209.37 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Onbeperkt1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps | 30 dagen | €67.87 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 30 dagen | €134.47 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Onbeperkt1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps | 30 dagen | €154.94 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
| Unlimited Plus2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps | 30 dagen | €308.62 | — | Ja | Ja | Nu kopen |
Meer abonnementen voor Globaal
Vragen over de Globaal eSIM
Wat kost een eSIM met onbeperkte data voor Globaal?
PingESIM heeft 36 eSIM-abonnementen met onbeperkte data voor Globaal, met prijzen van €5.08 tot €314.78 en een geldigheid van 1 dag tot 30 dagen. Het goedkoopste abonnement is onbeperkte data voor 1 dag, voor €5.08.
Kan ik de Globaal eSIM als hotspot gebruiken?
Hotspot is toegestaan bij 36 van de 36 abonnementen.
Welke netwerken gebruiken deze Globaal-abonnementen?
Netwerken zijn onder meer Yas Madagascar, Orange Reunion en Yas Tanzania. 5G is beschikbaar bij 36 van de 36 abonnementen.
Wat zijn de fair-use-limieten van onbeperkte Globaal-abonnementen?
Fair-use-limieten: 1GB/dag op volle snelheid, daarna 512kbps en 2GB/dag op volle snelheid, daarna 2mbps.
Vergelijk alle Globaal plannenControleer of uw telefoon ontgrendeld is en eSIM ondersteunt.