eSIM për Plane me të dhëna të pakufizuara për Japonia
eSIM për PingESIM ofron 74 plane me të dhëna të pakufizuara për Japonia, me çmime nga €1.21 në €176.65 dhe vlefshmëri nga 1 ditë në 30 ditë. Plani më i lirë është internet pa kufi për 1 ditë, me çmim €1.21. Rrjetet përfshijnë KDDI, NTT Docomo dhe Softbank. 5G është i disponueshëm në 30 nga 74 plane. Hotspot lejohet në 74 nga 74 plane. 8 nga 74 plane mund të rimbushen. Kufizimet e përdorimit të drejtë: 1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps dhe 2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps. Te 74 nga 74 plane vlefshmëria fillon kur përdoren të dhënat për herë të parë.
Krahaso planet e të dhënave eSIM Japonia
| Të dhënat | Vlefshmëria | Çmimi | Për GB | Hotspot | Rimbushje | Bli tani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 1 ditë | €1.18 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 1 ditë | €1.65 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 1 ditë | €1.80 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium · V2 | 1 ditë | €9.92 | — | Po | Po | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 2 ditë | €2.13 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 2 ditë | €3.33 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 2 ditë | €3.59 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 3 ditë | €2.48 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 3 ditë | €3.91 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 3 ditë | €4.37 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium · V2 | 3 ditë | €24.27 | — | Po | Po | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 4 ditë | €3.33 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 4 ditë | €5.21 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 4 ditë | €5.83 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 5 ditë | €3.86 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 5 ditë | €6.52 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 5 ditë | €7.01 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium · V2 | 5 ditë | €38.97 | — | Po | Po | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 6 ditë | €4.63 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 6 ditë | €7.11 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 6 ditë | €8.43 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 7 ditë | €4.98 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 7 ditë | €8.30 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 7 ditë | €9.84 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium · V2 | 7 ditë | €52.68 | — | Po | Po | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 8 ditë | €5.69 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 8 ditë | €9.49 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 8 ditë | €11.25 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 9 ditë | €6.41 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 9 ditë | €10.67 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 9 ditë | €12.64 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 10 ditë | €6.89 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 10 ditë | €11.86 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 10 ditë | €14.04 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium · V2 | 10 ditë | €71.75 | — | Po | Po | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 11 ditë | €7.57 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 11 ditë | €13.04 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 11 ditë | €15.43 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 12 ditë | €8.25 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 12 ditë | €14.22 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 12 ditë | €16.84 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 13 ditë | €8.94 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 13 ditë | €15.42 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 13 ditë | €18.25 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 14 ditë | €9.63 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 14 ditë | €16.60 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 14 ditë | €19.66 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 15 ditë | €9.97 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 15 ditë | €17.79 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 15 ditë | €21.05 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium · V2 | 15 ditë | €103.69 | — | Po | Po | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 16 ditë | €10.62 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 16 ditë | €18.97 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 16 ditë | €22.47 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 17 ditë | €11.30 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 17 ditë | €20.15 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 17 ditë | €23.87 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 18 ditë | €11.95 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 18 ditë | €21.35 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 18 ditë | €25.27 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 19 ditë | €12.61 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 19 ditë | €22.53 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 19 ditë | €26.68 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 20 ditë | €13.28 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 20 ditë | €23.71 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 20 ditë | €28.08 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium · V2 | 20 ditë | €131.42 | — | Po | Po | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 25 ditë | €16.60 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 25 ditë | €29.64 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 25 ditë | €35.11 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Pa kufi1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 30 ditë | €19.91 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Plus2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps | 30 ditë | €35.57 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium | 30 ditë | €42.10 | — | Po | Jo | Bli tani |
| Unlimited Premium · V2 | 30 ditë | €173.19 | — | Po | Po | Bli tani |
Më shumë paketa: Japonia
Pyetje rreth Japonia eSIM
eSIM për Sa kushton një me të dhëna të pakufizuara për Japonia?
eSIM për PingESIM ofron 74 plane me të dhëna të pakufizuara për Japonia, me çmime nga €1.21 në €176.65 dhe vlefshmëri nga 1 ditë në 30 ditë. Plani më i lirë është internet pa kufi për 1 ditë, me çmim €1.21.
eSIM për A mund ta përdor Japonia si një pikë e nxehtë?
Hotspot lejohet në 74 nga 74 plane.
Cilat rrjete përdorin këto plane Japonia?
Rrjetet përfshijnë KDDI, NTT Docomo dhe Softbank. 5G është i disponueshëm në 30 nga 74 plane.
Cilat janë kufizimet e përdorimit të drejtë në planet e pakufizuara Japonia?
Kufizimet e përdorimit të drejtë: 1GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps dhe 2GB/ditë me shpejtësi të plotë, pastaj 256kbps.
Krahaso të gjitha planet JaponiaKontrolloni që telefoni juaj të jetë i shkyçur dhe të mbështesë eSIM.