Global eSIM-planer med obegränsad data
PingESIM har 36 eSIM-planer med obegränsad data för Global, till priser från €5.08 till €314.78 och med giltighet från 1 dag till 30 dagar. Den billigaste planen är obegränsad data i 1 dag, för €5.08. Nätverk inkluderar Yas Madagascar, Orange Reunion och Yas Tanzania. 5G finns på 36 av 36 planer. Internetdelning är tillåten på 36 av 36 planer. 36 av 36 planer kan fyllas på. Gränser för rimlig användning: 1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps och 2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps. För 36 av 36 planer börjar giltigheten när data används första gången.
Jämför globala eSIM-dataplaner
| Data | Giltighet | Pris | Per GB | Internetdelning | Påfyllning | Köp nu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps | 1 dag | €4.98 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 1 dag | €8.45 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps | 1 dag | €9.82 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 1 dag | €17.82 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps | 3 dagar | €11.17 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 3 dagar | €21.05 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps | 3 dagar | €24.08 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 3 dagar | €46.90 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps | 5 dagar | €17.24 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 5 dagar | €33.18 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps | 5 dagar | €38.10 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 5 dagar | €74.91 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps | 7 dagar | €22.89 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 7 dagar | €44.50 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 7 dagar | €44.50 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps | 7 dagar | €51.15 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 7 dagar | €101.01 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps | 10 dagar | €30.75 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 10 dagar | €60.25 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 10 dagar | €60.25 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps | 10 dagar | €69.32 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 10 dagar | €137.35 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps | 15 dagar | €39.21 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 15 dagar | €77.11 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 15 dagar | €77.11 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps | 15 dagar | €88.78 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 15 dagar | €176.29 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps | 20 dagar | €49.97 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 20 dagar | €91.45 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 20 dagar | €91.45 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps | 20 dagar | €113.65 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 20 dagar | €209.37 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps | 30 dagar | €67.87 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 30 dagar | €134.47 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps | 30 dagar | €154.94 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps | 30 dagar | €308.62 | — | Ja | Ja | Köp nu |
Fler planer för Global
Frågor om Global eSIM
Vad kostar ett eSIM med obegränsad data för Global?
PingESIM har 36 eSIM-planer med obegränsad data för Global, till priser från €5.08 till €314.78 och med giltighet från 1 dag till 30 dagar. Den billigaste planen är obegränsad data i 1 dag, för €5.08.
Kan jag använda Global eSIM som hotspot?
Internetdelning är tillåten på 36 av 36 planer.
Vilka nätverk använder dessa Global-planer?
Nätverk inkluderar Yas Madagascar, Orange Reunion och Yas Tanzania. 5G finns på 36 av 36 planer.
Vilka gränser för rimlig användning gäller för obegränsade Global-planer?
Gränser för rimlig användning: 1GB/dag med full hastighet, sedan 512kbps och 2GB/dag med full hastighet, sedan 2mbps.
Jämför alla Global-planerKontrollera att din telefon är upplåst och har stöd för eSIM.