Japan eSIM-planer med obegränsad data
PingESIM har 74 eSIM-planer med obegränsad data för Japan, till priser från €1.21 till €176.65 och med giltighet från 1 dag till 30 dagar. Den billigaste planen är obegränsad data i 1 dag, för €1.21. Nätverk inkluderar KDDI, NTT Docomo och Softbank. 5G finns på 30 av 74 planer. Internetdelning är tillåten på 74 av 74 planer. 8 av 74 planer kan fyllas på. Gränser för rimlig användning: 1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps och 2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps. För 74 av 74 planer börjar giltigheten när data används första gången.
Jämför Japan eSIM-dataplaner
| Data | Giltighet | Pris | Per GB | Internetdelning | Påfyllning | Köp nu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 1 dag | €1.18 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 1 dag | €1.65 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 1 dag | €1.80 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium · V2 | 1 dag | €9.92 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 2 dagar | €2.13 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 2 dagar | €3.33 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 2 dagar | €3.59 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 3 dagar | €2.48 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 3 dagar | €3.91 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 3 dagar | €4.37 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium · V2 | 3 dagar | €24.27 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 4 dagar | €3.33 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 4 dagar | €5.21 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 4 dagar | €5.83 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 5 dagar | €3.86 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 5 dagar | €6.52 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 5 dagar | €7.01 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium · V2 | 5 dagar | €38.97 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 6 dagar | €4.63 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 6 dagar | €7.11 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 6 dagar | €8.43 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 7 dagar | €4.98 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 7 dagar | €8.30 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 7 dagar | €9.84 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium · V2 | 7 dagar | €52.68 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 8 dagar | €5.69 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 8 dagar | €9.49 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 8 dagar | €11.25 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 9 dagar | €6.41 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 9 dagar | €10.67 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 9 dagar | €12.64 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 10 dagar | €6.89 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 10 dagar | €11.86 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 10 dagar | €14.04 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium · V2 | 10 dagar | €71.75 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 11 dagar | €7.57 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 11 dagar | €13.04 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 11 dagar | €15.43 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 12 dagar | €8.25 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 12 dagar | €14.22 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 12 dagar | €16.84 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 13 dagar | €8.94 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 13 dagar | €15.42 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 13 dagar | €18.25 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 14 dagar | €9.63 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 14 dagar | €16.60 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 14 dagar | €19.66 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 15 dagar | €9.97 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 15 dagar | €17.79 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 15 dagar | €21.05 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium · V2 | 15 dagar | €103.69 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 16 dagar | €10.62 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 16 dagar | €18.97 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 16 dagar | €22.47 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 17 dagar | €11.30 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 17 dagar | €20.15 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 17 dagar | €23.87 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 18 dagar | €11.95 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 18 dagar | €21.35 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 18 dagar | €25.27 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 19 dagar | €12.61 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 19 dagar | €22.53 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 19 dagar | €26.68 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 20 dagar | €13.28 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 20 dagar | €23.71 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 20 dagar | €28.08 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium · V2 | 20 dagar | €131.42 | — | Ja | Ja | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 25 dagar | €16.60 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 25 dagar | €29.64 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 25 dagar | €35.11 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Obegränsat1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 30 dagar | €19.91 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Plus2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps | 30 dagar | €35.57 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium | 30 dagar | €42.10 | — | Ja | Nej | Köp nu |
| Unlimited Premium · V2 | 30 dagar | €173.19 | — | Ja | Ja | Köp nu |
Fler planer för Japan
Frågor om Japan eSIM
Vad kostar ett eSIM med obegränsad data för Japan?
PingESIM har 74 eSIM-planer med obegränsad data för Japan, till priser från €1.21 till €176.65 och med giltighet från 1 dag till 30 dagar. Den billigaste planen är obegränsad data i 1 dag, för €1.21.
Kan jag använda Japan eSIM som hotspot?
Internetdelning är tillåten på 74 av 74 planer.
Vilka nätverk använder dessa Japan-planer?
Nätverk inkluderar KDDI, NTT Docomo och Softbank. 5G finns på 30 av 74 planer.
Vilka gränser för rimlig användning gäller för obegränsade Japan-planer?
Gränser för rimlig användning: 1GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps och 2GB/dag med full hastighet, sedan 256kbps.
Jämför alla Japan-planerKontrollera att din telefon är upplåst och har stöd för eSIM.