Japonya Sınırsız Veri eSIM Planları
PingESIM, Japonya için fiyatları €1.21 ile €176.65 arasında değişen ve geçerlilik süresi 1 gün ile 30 gün arasında olan 74 sınırsız veri eSIM planı sunar. En ucuz plan, 1 gün için sınırsız veri olup fiyatı €1.21. Ağlar arasında KDDI, NTT Docomo ve Softbank bulunur. 5G, 74 planın 30 tanesinde kullanılabilir. Hotspot, 74 planın 74 tanesinde kullanılabilir. 74 planın 8 tanesine ek yükleme yapılabilir. Adil kullanım sınırları: tam hızda 1GB/gün, ardından tam hızda 256kbps ve 2GB/gün, ardından 256kbps. 74 planın 74 tanesinde geçerlilik, veri ilk kullanıldığında başlar.
Japonya eSIM Veri Planlarını Karşılaştır
| Veri | Geçerlilik | Fiyat | GB başına | Erişim noktası | Yükleme | Şimdi satın al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 1 gün | €1.18 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 1 gün | €1.65 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 1 gün | €1.80 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium · V2 | 1 gün | €9.92 | — | Evet | Evet | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 2 gün | €2.13 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 2 gün | €3.33 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 2 gün | €3.59 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 3 gün | €2.48 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 3 gün | €3.91 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 3 gün | €4.37 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium · V2 | 3 gün | €24.27 | — | Evet | Evet | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 4 gün | €3.33 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 4 gün | €5.21 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 4 gün | €5.83 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 5 gün | €3.86 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 5 gün | €6.52 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 5 gün | €7.01 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium · V2 | 5 gün | €38.97 | — | Evet | Evet | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 6 gün | €4.63 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 6 gün | €7.11 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 6 gün | €8.43 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 7 gün | €4.98 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 7 gün | €8.30 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 7 gün | €9.84 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium · V2 | 7 gün | €52.68 | — | Evet | Evet | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 8 gün | €5.69 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 8 gün | €9.49 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 8 gün | €11.25 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 9 gün | €6.41 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 9 gün | €10.67 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 9 gün | €12.64 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 10 gün | €6.89 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 10 gün | €11.86 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 10 gün | €14.04 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium · V2 | 10 gün | €71.75 | — | Evet | Evet | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 11 gün | €7.57 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 11 gün | €13.04 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 11 gün | €15.43 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 12 gün | €8.25 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 12 gün | €14.22 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 12 gün | €16.84 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 13 gün | €8.94 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 13 gün | €15.42 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 13 gün | €18.25 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 14 gün | €9.63 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 14 gün | €16.60 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 14 gün | €19.66 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 15 gün | €9.97 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 15 gün | €17.79 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 15 gün | €21.05 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium · V2 | 15 gün | €103.69 | — | Evet | Evet | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 16 gün | €10.62 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 16 gün | €18.97 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 16 gün | €22.47 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 17 gün | €11.30 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 17 gün | €20.15 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 17 gün | €23.87 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 18 gün | €11.95 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 18 gün | €21.35 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 18 gün | €25.27 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 19 gün | €12.61 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 19 gün | €22.53 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 19 gün | €26.68 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 20 gün | €13.28 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 20 gün | €23.71 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 20 gün | €28.08 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium · V2 | 20 gün | €131.42 | — | Evet | Evet | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 25 gün | €16.60 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 25 gün | €29.64 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 25 gün | €35.11 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Sınırsıztam hızda 1GB/gün, ardından 256kbps | 30 gün | €19.91 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Plustam hızda 2GB/gün, ardından 256kbps | 30 gün | €35.57 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium | 30 gün | €42.10 | — | Evet | Hayır | Şimdi satın al |
| Unlimited Premium · V2 | 30 gün | €173.19 | — | Evet | Evet | Şimdi satın al |
Japonya için daha fazla plan
Japonya eSIM hakkında sorular
Japonya için sınırsız veri eSIM’i ne kadar?
PingESIM, Japonya için fiyatları €1.21 ile €176.65 arasında değişen ve geçerlilik süresi 1 gün ile 30 gün arasında olan 74 sınırsız veri eSIM planı sunar. En ucuz plan, 1 gün için sınırsız veri olup fiyatı €1.21.
Japonya eSIM’i hotspot olarak kullanabilir miyim?
Hotspot, 74 planın 74 tanesinde kullanılabilir.
Bu Japonya planları hangi ağları kullanır?
Ağlar arasında KDDI, NTT Docomo ve Softbank bulunur. 5G, 74 planın 30 tanesinde kullanılabilir.
Sınırsız Japonya planlarında adil kullanım sınırları nelerdir?
Adil kullanım sınırları: tam hızda 1GB/gün, ardından tam hızda 256kbps ve 2GB/gün, ardından 256kbps.
Tüm Japonya planlarını karşılaştırınTelefonunuzun kilidinin açık olduğundan ve eSIM'i desteklediğinden emin olun.