eSIM Piani con dati illimitati per Globale
eSIM PingESIM offre 36 piani con dati illimitati per Globale, con prezzi da €5.08 a €314.78 e validità da 1 giorno a 30 giorni. Il piano più economico è dati illimitati per 1 giorno, a €5.08. Le reti includono Yas Madagascar, Orange Reunion e Yas Tanzania. 5G è disponibile su 36 piani su 36. L’hotspot è consentito su 36 piani su 36. 36 piani su 36 possono essere ricaricati. Limiti di uso corretto: 1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps e 2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps. Per 36 piani su 36 la validità inizia al primo utilizzo dei dati.
Confronta i piani dati eSIM globali
| Dati | Validità | Prezzo | Per GB | Hotspot | Ricarica | Acquista ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps | 1 giorno | €4.98 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 1 giorno | €8.45 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps | 1 giorno | €9.82 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 1 giorno | €17.82 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps | 3 giorni | €11.17 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 3 giorni | €21.05 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps | 3 giorni | €24.08 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 3 giorni | €46.90 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps | 5 giorni | €17.24 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 5 giorni | €33.18 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps | 5 giorni | €38.10 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 5 giorni | €74.91 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps | 7 giorni | €22.89 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 7 giorni | €44.50 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 7 giorni | €44.50 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps | 7 giorni | €51.15 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 7 giorni | €101.01 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps | 10 giorni | €30.75 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 10 giorni | €60.25 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 10 giorni | €60.25 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps | 10 giorni | €69.32 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 10 giorni | €137.35 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps | 15 giorni | €39.21 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 15 giorni | €77.11 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 15 giorni | €77.11 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps | 15 giorni | €88.78 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 15 giorni | €176.29 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps | 20 giorni | €49.97 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 20 giorni | €91.45 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 20 giorni | €91.45 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps | 20 giorni | €113.65 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 20 giorni | €209.37 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps | 30 giorni | €67.87 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 30 giorni | €134.47 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps | 30 giorni | €154.94 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps | 30 giorni | €308.62 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
Altri piani per Globale
Domande sull’eSIM Globale
eSIM Quanto costa una con dati illimitati per Globale?
eSIM PingESIM offre 36 piani con dati illimitati per Globale, con prezzi da €5.08 a €314.78 e validità da 1 giorno a 30 giorni. Il piano più economico è dati illimitati per 1 giorno, a €5.08.
eSIM Posso usare la Globale come hotspot?
L’hotspot è consentito su 36 piani su 36.
Quali reti usano questi piani Globale?
Le reti includono Yas Madagascar, Orange Reunion e Yas Tanzania. 5G è disponibile su 36 piani su 36.
Quali sono i limiti di uso corretto dei piani illimitati Globale?
Limiti di uso corretto: 1GB/giorno a piena velocità, poi 512kbps e 2GB/giorno a piena velocità, poi 2mbps.
Confronta tutti i piani GlobaleVerifica che il telefono sia sbloccato e supporti l'eSIM.