eSIM Piani con dati illimitati per Giappone
eSIM PingESIM offre 74 piani con dati illimitati per Giappone, con prezzi da €1.21 a €176.65 e validità da 1 giorno a 30 giorni. Il piano più economico è dati illimitati per 1 giorno, a €1.21. Le reti includono KDDI, NTT Docomo e Softbank. 5G è disponibile su 30 piani su 74. L’hotspot è consentito su 74 piani su 74. 8 piani su 74 possono essere ricaricati. Limiti di uso corretto: 1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps e 2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps. Per 74 piani su 74 la validità inizia al primo utilizzo dei dati.
Confronta i piani dati eSIM Giappone
| Dati | Validità | Prezzo | Per GB | Hotspot | Ricarica | Acquista ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 1 giorno | €1.18 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 1 giorno | €1.65 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 1 giorno | €1.80 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium · V2 | 1 giorno | €9.92 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 2 giorni | €2.13 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 2 giorni | €3.33 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 2 giorni | €3.59 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 3 giorni | €2.48 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 3 giorni | €3.91 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 3 giorni | €4.37 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium · V2 | 3 giorni | €24.27 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 4 giorni | €3.33 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 4 giorni | €5.21 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 4 giorni | €5.83 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 5 giorni | €3.86 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 5 giorni | €6.52 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 5 giorni | €7.01 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium · V2 | 5 giorni | €38.97 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 6 giorni | €4.63 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 6 giorni | €7.11 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 6 giorni | €8.43 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 7 giorni | €4.98 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 7 giorni | €8.30 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 7 giorni | €9.84 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium · V2 | 7 giorni | €52.68 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 8 giorni | €5.69 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 8 giorni | €9.49 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 8 giorni | €11.25 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 9 giorni | €6.41 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 9 giorni | €10.67 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 9 giorni | €12.64 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 10 giorni | €6.89 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 10 giorni | €11.86 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 10 giorni | €14.04 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium · V2 | 10 giorni | €71.75 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 11 giorni | €7.57 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 11 giorni | €13.04 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 11 giorni | €15.43 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 12 giorni | €8.25 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 12 giorni | €14.22 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 12 giorni | €16.84 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 13 giorni | €8.94 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 13 giorni | €15.42 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 13 giorni | €18.25 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 14 giorni | €9.63 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 14 giorni | €16.60 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 14 giorni | €19.66 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 15 giorni | €9.97 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 15 giorni | €17.79 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 15 giorni | €21.05 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium · V2 | 15 giorni | €103.69 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 16 giorni | €10.62 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 16 giorni | €18.97 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 16 giorni | €22.47 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 17 giorni | €11.30 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 17 giorni | €20.15 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 17 giorni | €23.87 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 18 giorni | €11.95 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 18 giorni | €21.35 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 18 giorni | €25.27 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 19 giorni | €12.61 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 19 giorni | €22.53 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 19 giorni | €26.68 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 20 giorni | €13.28 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 20 giorni | €23.71 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 20 giorni | €28.08 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium · V2 | 20 giorni | €131.42 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 25 giorni | €16.60 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 25 giorni | €29.64 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 25 giorni | €35.11 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Illimitato1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 30 giorni | €19.91 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Plus2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps | 30 giorni | €35.57 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium | 30 giorni | €42.10 | — | Sì | No | Acquista ora |
| Unlimited Premium · V2 | 30 giorni | €173.19 | — | Sì | Sì | Acquista ora |
Altri piani per Giappone
Domande sull’eSIM Giappone
eSIM Quanto costa una con dati illimitati per Giappone?
eSIM PingESIM offre 74 piani con dati illimitati per Giappone, con prezzi da €1.21 a €176.65 e validità da 1 giorno a 30 giorni. Il piano più economico è dati illimitati per 1 giorno, a €1.21.
eSIM Posso usare la Giappone come hotspot?
L’hotspot è consentito su 74 piani su 74.
Quali reti usano questi piani Giappone?
Le reti includono KDDI, NTT Docomo e Softbank. 5G è disponibile su 30 piani su 74.
Quali sono i limiti di uso corretto dei piani illimitati Giappone?
Limiti di uso corretto: 1GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps e 2GB/giorno a piena velocità, poi 256kbps.
Confronta tutti i piani GiapponeVerifica che il telefono sia sbloccato e supporti l'eSIM.