eSIM pour Forfaits à données illimitées Hawaï
eSIM pour PingESIM propose 21 forfaits à données illimitées pour Hawaï, à des prix de €3.60 à €207.49, avec une validité de 1 jour à 30 jours. Le forfait le moins cher est données illimitées pour 1 jour, à €3.60. Les réseaux incluent AT&T Mobility et T-Mobile. La 4G est disponible sur 21 forfaits sur 21. Le partage de connexion est autorisé sur 21 forfaits sur 21. 21 forfaits sur 21 peuvent être rechargés. Limites d’utilisation raisonnable : 1GB/jour à pleine vitesse, puis 500kbps, 1GB/jour à pleine vitesse, puis 1.25mbps et 2GB/jour à pleine vitesse, puis 2mbps. Pour 21 forfaits sur 21, la validité commence à la première utilisation des données.
Comparez les forfaits de données eSIM Hawaï
| Données | Validité | Prix | Par GB | Partage de connexion | Recharge | Acheter maintenant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illimité1GB/jour à pleine vitesse, puis 500kbps | 1 jour | €3.53 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Illimité1GB/jour à pleine vitesse, puis 1.25mbps | 1 jour | €4.23 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Unlimited Plus2GB/jour à pleine vitesse, puis 2mbps | 1 jour | €8.45 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Illimité1GB/jour à pleine vitesse, puis 500kbps | 3 jours | €9.05 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Illimité1GB/jour à pleine vitesse, puis 1.25mbps | 3 jours | €10.86 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Unlimited Plus2GB/jour à pleine vitesse, puis 2mbps | 3 jours | €21.73 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Illimité1GB/jour à pleine vitesse, puis 500kbps | 5 jours | €14.84 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Illimité1GB/jour à pleine vitesse, puis 1.25mbps | 5 jours | €17.80 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Unlimited Plus2GB/jour à pleine vitesse, puis 2mbps | 5 jours | €35.61 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Illimité1GB/jour à pleine vitesse, puis 500kbps | 7 jours | €20.43 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Illimité1GB/jour à pleine vitesse, puis 1.25mbps | 7 jours | €24.53 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Unlimited Plus2GB/jour à pleine vitesse, puis 2mbps | 7 jours | €49.05 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Illimité1GB/jour à pleine vitesse, puis 500kbps | 10 jours | €28.81 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Illimité1GB/jour à pleine vitesse, puis 1.25mbps | 10 jours | €34.57 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Unlimited Plus2GB/jour à pleine vitesse, puis 2mbps | 10 jours | €69.16 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Illimité1GB/jour à pleine vitesse, puis 500kbps | 15 jours | €42.82 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Illimité1GB/jour à pleine vitesse, puis 1.25mbps | 15 jours | €51.37 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Unlimited Plus2GB/jour à pleine vitesse, puis 2mbps | 15 jours | €102.74 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Illimité1GB/jour à pleine vitesse, puis 500kbps | 30 jours | €84.76 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Illimité1GB/jour à pleine vitesse, puis 1.25mbps | 30 jours | €101.71 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
| Unlimited Plus2GB/jour à pleine vitesse, puis 2mbps | 30 jours | €203.43 | — | Oui | Oui | Acheter maintenant |
Autres forfaits pour Hawaï
Questions sur l'eSIM Hawaï
eSIM pour Combien coûte une à données illimitées pour Hawaï ?
eSIM pour PingESIM propose 21 forfaits à données illimitées pour Hawaï, à des prix de €3.60 à €207.49, avec une validité de 1 jour à 30 jours. Le forfait le moins cher est données illimitées pour 1 jour, à €3.60.
Puis-je utiliser l’eSIM Hawaï comme hotspot ?
Le partage de connexion est autorisé sur 21 forfaits sur 21.
Quels réseaux ces forfaits Hawaï utilisent-ils ?
Les réseaux incluent AT&T Mobility et T-Mobile. La 4G est disponible sur 21 forfaits sur 21.
Quelles sont les limites d’utilisation raisonnable des forfaits illimités Hawaï ?
Limites d’utilisation raisonnable : 1GB/jour à pleine vitesse, puis 500kbps, 1GB/jour à pleine vitesse, puis 1.25mbps et 2GB/jour à pleine vitesse, puis 2mbps.
Comparez tous les forfaits HawaïVérifiez que votre téléphone est déverrouillé et prend en charge eSIM.