eSIM para Planes de datos ilimitados para Mundial
eSIM para PingESIM ofrece 36 planes con datos ilimitados para Mundial, con precios de €5.08 a €314.78 y una validez de 1 día a 30 dias. El plan más barato es datos ilimitados durante 1 día, a €5.08. Las redes incluyen Yas Madagascar, Orange Reunion y Yas Tanzania. 5G está disponible en 36 de 36 planes. El hotspot está permitido en 36 de 36 planes. 36 de 36 planes se pueden recargar. Límites de uso razonable: 1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps y 2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps. En 36 de 36 planes la validez comienza al usar datos por primera vez.
Compara planes de datos eSIM globales
| Datos | Validez | Precio | Por GB | Punto de acceso | Recarga | Comprar ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilimitado1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps | 1 día | €4.98 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 1 día | €8.45 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Ilimitado1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps | 1 día | €9.82 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 1 día | €17.82 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Ilimitado1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps | 3 días | €11.17 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 3 días | €21.05 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Ilimitado1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps | 3 días | €24.08 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 3 días | €46.90 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Ilimitado1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps | 5 días | €17.24 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 5 días | €33.18 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Ilimitado1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps | 5 días | €38.10 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 5 días | €74.91 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Ilimitado1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps | 7 dias | €22.89 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 7 dias | €44.50 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 7 dias | €44.50 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Ilimitado1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps | 7 dias | €51.15 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 7 dias | €101.01 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Ilimitado1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps | 10 días | €30.75 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 10 días | €60.25 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 10 días | €60.25 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Ilimitado1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps | 10 días | €69.32 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 10 días | €137.35 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Ilimitado1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps | 15 dias | €39.21 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 15 dias | €77.11 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 15 dias | €77.11 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Ilimitado1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps | 15 dias | €88.78 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 15 dias | €176.29 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Ilimitado1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps | 20 días | €49.97 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 20 días | €91.45 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 20 días | €91.45 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Ilimitado1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps | 20 días | €113.65 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 20 días | €209.37 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Ilimitado1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps | 30 dias | €67.87 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 30 dias | €134.47 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Ilimitado1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps | 30 dias | €154.94 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
| Unlimited Plus2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps | 30 dias | €308.62 | — | Sí | Sí | Comprar ahora |
Más planes para Mundial
Preguntas sobre la eSIM Mundial
eSIM para ¿Cuánto cuesta una con datos ilimitados para Mundial?
eSIM para PingESIM ofrece 36 planes con datos ilimitados para Mundial, con precios de €5.08 a €314.78 y una validez de 1 día a 30 dias. El plan más barato es datos ilimitados durante 1 día, a €5.08.
eSIM para ¿Puedo usar la Mundial como hotspot?
El hotspot está permitido en 36 de 36 planes.
¿Qué redes usan estos planes de Mundial?
Las redes incluyen Yas Madagascar, Orange Reunion y Yas Tanzania. 5G está disponible en 36 de 36 planes.
¿Cuáles son los límites de uso razonable de los planes ilimitados de Mundial?
Límites de uso razonable: 1GB/día a máxima velocidad, después 512kbps y 2GB/día a máxima velocidad, después 2mbps.
Compara todos los planes MundialVerifique que su teléfono esté desbloqueado y sea compatible con eSIM.