eSIM para Planos com dados ilimitados para Globais
eSIM para A PingESIM tem 36 planos com dados ilimitados para Globais, com preços de €5.08 a €314.78 e validade de 1 dia a 30 dias. O plano mais barato é dados ilimitados por 1 dia, a €5.08. As redes incluem Yas Madagascar, Orange Reunion e Yas Tanzania. O 5G está disponível em 36 de 36 planos. O hotspot é permitido em 36 de 36 planos. 36 de 36 planos podem ser carregados novamente. Limites de utilização justa: 1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps e 2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps. Em 36 de 36 planos, a validade começa na primeira utilização de dados.
Compare planos de dados eSIM globais
| Dados | Validade | Preço | Por GB | Hotspot | Carregamento | Comprar agora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps | 1 dia | €4.98 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 1 dia | €8.45 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps | 1 dia | €9.82 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 1 dia | €17.82 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps | 3 dias | €11.17 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 3 dias | €21.05 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps | 3 dias | €24.08 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 3 dias | €46.90 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps | 5 dias | €17.24 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 5 dias | €33.18 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps | 5 dias | €38.10 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 5 dias | €74.91 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps | 7 dias | €22.89 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 7 dias | €44.50 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 7 dias | €44.50 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps | 7 dias | €51.15 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 7 dias | €101.01 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps | 10 dias | €30.75 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 10 dias | €60.25 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 10 dias | €60.25 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps | 10 dias | €69.32 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 10 dias | €137.35 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps | 15 dias | €39.21 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 15 dias | €77.11 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 15 dias | €77.11 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps | 15 dias | €88.78 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 15 dias | €176.29 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps | 20 dias | €49.97 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 20 dias | €91.45 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 20 dias | €91.45 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps | 20 dias | €113.65 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 20 dias | €209.37 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps | 30 dias | €67.87 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 30 dias | €134.47 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps | 30 dias | €154.94 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps | 30 dias | €308.62 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
Mais planos para Globais
Perguntas sobre o eSIM Globais
eSIM para Quanto custa um com dados ilimitados para Globais?
eSIM para A PingESIM tem 36 planos com dados ilimitados para Globais, com preços de €5.08 a €314.78 e validade de 1 dia a 30 dias. O plano mais barato é dados ilimitados por 1 dia, a €5.08.
eSIM para Posso usar o Globais como hotspot?
O hotspot é permitido em 36 de 36 planos.
Que redes usam estes planos Globais?
As redes incluem Yas Madagascar, Orange Reunion e Yas Tanzania. O 5G está disponível em 36 de 36 planos.
Quais são os limites de utilização justa dos planos ilimitados Globais?
Limites de utilização justa: 1GB/dia à velocidade máxima, depois 512kbps e 2GB/dia à velocidade máxima, depois 2mbps.
Compare todos os planos GlobaisVerifique se o seu telefone está desbloqueado e suporta eSIM.