eSIM para Planos com dados ilimitados para Japão
eSIM para A PingESIM tem 74 planos com dados ilimitados para Japão, com preços de €1.21 a €176.65 e validade de 1 dia a 30 dias. O plano mais barato é dados ilimitados por 1 dia, a €1.21. As redes incluem KDDI, NTT Docomo e Softbank. O 5G está disponível em 30 de 74 planos. O hotspot é permitido em 74 de 74 planos. 8 de 74 planos podem ser carregados novamente. Limites de utilização justa: 1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps e 2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps. Em 74 de 74 planos, a validade começa na primeira utilização de dados.
Compare Japão Planos de Dados eSIM
| Dados | Validade | Preço | Por GB | Hotspot | Carregamento | Comprar agora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 1 dia | €1.18 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 1 dia | €1.65 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 1 dia | €1.80 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium · V2 | 1 dia | €9.92 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 2 dias | €2.13 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 2 dias | €3.33 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 2 dias | €3.59 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 3 dias | €2.48 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 3 dias | €3.91 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 3 dias | €4.37 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium · V2 | 3 dias | €24.27 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 4 dias | €3.33 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 4 dias | €5.21 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 4 dias | €5.83 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 5 dias | €3.86 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 5 dias | €6.52 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 5 dias | €7.01 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium · V2 | 5 dias | €38.97 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 6 dias | €4.63 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 6 dias | €7.11 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 6 dias | €8.43 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 7 dias | €4.98 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 7 dias | €8.30 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 7 dias | €9.84 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium · V2 | 7 dias | €52.68 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 8 dias | €5.69 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 8 dias | €9.49 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 8 dias | €11.25 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 9 dias | €6.41 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 9 dias | €10.67 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 9 dias | €12.64 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 10 dias | €6.89 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 10 dias | €11.86 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 10 dias | €14.04 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium · V2 | 10 dias | €71.75 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 11 dias | €7.57 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 11 dias | €13.04 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 11 dias | €15.43 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 12 dias | €8.25 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 12 dias | €14.22 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 12 dias | €16.84 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 13 dias | €8.94 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 13 dias | €15.42 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 13 dias | €18.25 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 14 dias | €9.63 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 14 dias | €16.60 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 14 dias | €19.66 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 15 dias | €9.97 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 15 dias | €17.79 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 15 dias | €21.05 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium · V2 | 15 dias | €103.69 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 16 dias | €10.62 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 16 dias | €18.97 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 16 dias | €22.47 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 17 dias | €11.30 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 17 dias | €20.15 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 17 dias | €23.87 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 18 dias | €11.95 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 18 dias | €21.35 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 18 dias | €25.27 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 19 dias | €12.61 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 19 dias | €22.53 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 19 dias | €26.68 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 20 dias | €13.28 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 20 dias | €23.71 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 20 dias | €28.08 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium · V2 | 20 dias | €131.42 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 25 dias | €16.60 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 25 dias | €29.64 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 25 dias | €35.11 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Ilimitado1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 30 dias | €19.91 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Plus2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps | 30 dias | €35.57 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium | 30 dias | €42.10 | — | Sim | Não | Comprar agora |
| Unlimited Premium · V2 | 30 dias | €173.19 | — | Sim | Sim | Comprar agora |
Mais planos para Japão
Perguntas sobre o eSIM Japão
eSIM para Quanto custa um com dados ilimitados para Japão?
eSIM para A PingESIM tem 74 planos com dados ilimitados para Japão, com preços de €1.21 a €176.65 e validade de 1 dia a 30 dias. O plano mais barato é dados ilimitados por 1 dia, a €1.21.
eSIM para Posso usar o Japão como hotspot?
O hotspot é permitido em 74 de 74 planos.
Que redes usam estes planos Japão?
As redes incluem KDDI, NTT Docomo e Softbank. O 5G está disponível em 30 de 74 planos.
Quais são os limites de utilização justa dos planos ilimitados Japão?
Limites de utilização justa: 1GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps e 2GB/dia à velocidade máxima, depois 256kbps.
Compare todos os planos JapãoVerifique se o seu telefone está desbloqueado e suporta eSIM.